Skip to content
St.oil|nichanan.j@sunteen.co.th
  • Monitoring-Support
    • Capture-Today
    • Check-Counter
      • counter-member
    • Key-in Today
      • kimchi
    • ByPass
    • Count-Bypass
    • ใบกำกับภาษี
    • Parcel-Member
      • MEMBER-PREMUIM
    • focus _capture_16:30
    • FLASH – SLA
    • SMS KL2
    • oil_monitor_transport
  • Firebase
    • from-queries-uid
    • Sign In
    • st.oil css
    • Leng Edit
    • Pai-na Report
    • oil test
  • REPORT-NUN
    • Issue-Report
    • Report-เปลี่ยนเลขฝั่งเก่าใหม่
      • Report-เปลี่ยนเลขจัดส่ง
    • New-wh-report
    • Bill-SHOP
    • KL2-Tracking member
    • Report-chothip
    • cs_report_group
      • cs_report_group_detail
    • SMS-CHOTHIP
      • sms-choyhip-1
  • REPORT-AOM
    • project-issue-log
    • Add_status
    • Add internet
    • add project1
  • ASSET
    • สำรวจพระ
      • Test-Report_Pra
      • Report-945Pra
    • asset_img
      • test_asset
  • bill-kl2
    • CAP NO COUNT KL2
    • CODE ลับ
  • KEY-RECHECK
  • AUTO-DATA
  • monitor-newcapture
  • oil-monitor odoo
  • test_counter_data_for_app
  • lalarun
  • booking-xpresso
  • NINJA
  • autokey
  • tvd
  • Encode
  • shop_detail
  • oil_test_capture_no_ql
  • monitor_key
  • monitor_key
  • ODoo
    • Ecom Api1
    • Ecom Api2
    • Express Api1
    • Express API2
  • Up-COD
  • Up-COD
  • Inventory
sms-choyhip-1nun2021-06-21T06:38:23+00:00
record_id customer_phone customer_name sku_3 sku_5 sku_10 repeat_time total_kg first_order_date last_order_date sms_sent sms_sent_date call_status call_result call_date call_user call_remark last_update
23994 0986904314 ชื่ออภิรัตน์ คำไสย 5 0 0 5 15 24/07/2021 06/02/2022 N 30/11/-0001 N 30/11/-0001 07/02/2022 09:31 AM
24796 0922680587 ศรีไพร ขอนวงศ์ 7 0 0 7 21 01/08/2021 25/03/2022 N 30/11/-0001 N 30/11/-0001 25/03/2022 09:31 AM
26303 0806669325 กัญญาวีร์ ชุมนาค 4 0 0 4 12 19/08/2021 14/02/2022 N 30/11/-0001 N 30/11/-0001 15/02/2022 09:31 AM
26759 0971034782 ทัศนีย์ หามนตรี 4 0 0 4 12 26/08/2021 01/04/2022 N 30/11/-0001 N 30/11/-0001 01/04/2022 09:31 AM
27450 0633561639 วิลัย ดีชุ่ม 11 0 0 11 33 03/09/2021 05/04/2022 N 30/11/-0001 N 30/11/-0001 05/04/2022 09:31 AM
28743 0905195745 กฤษฎา สารฤทธิ์ 3 0 0 3 9 16/09/2021 04/11/2021 N 30/11/-0001 N 30/11/-0001 05/11/2021 09:31 AM
29211 0658294389 สมพร ม่วงทัด 2 0 0 2 6 22/09/2021 02/11/2021 N 30/11/-0001 N 30/11/-0001 03/11/2021 09:31 AM
29223 0848446894 ลาวัลย์ เล็กขำ 2 0 0 2 6 22/09/2021 02/11/2021 N 30/11/-0001 N 30/11/-0001 03/11/2021 09:31 AM
29350 0823634115 ทิพย์กมล กุลหิรัญธนรัตน์ 3 0 0 3 9 23/09/2021 03/11/2021 N 30/11/-0001 N 30/11/-0001 04/11/2021 09:31 AM
29520 0800932716 นางสาว วารุณี โรจน์บุญถึง 2 0 0 2 6 25/09/2021 04/11/2021 N 30/11/-0001 N 30/11/-0001 05/11/2021 09:31 AM
record_id customer_phone customer_name sku_3 sku_5 sku_10 repeat_time total_kg first_order_date last_order_date sms_sent sms_sent_date call_status call_result call_date call_user call_remark last_update

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!