Skip to content
St.oil|nichanan.j@sunteen.co.th
  • Monitoring-Support
    • Capture-Today
    • Check-Counter
      • counter-member
    • Key-in Today
      • kimchi
    • ByPass
    • Count-Bypass
    • ใบกำกับภาษี
    • Parcel-Member
      • MEMBER-PREMUIM
    • focus _capture_16:30
    • FLASH – SLA
    • SMS KL2
    • oil_monitor_transport
  • Firebase
    • from-queries-uid
    • Sign In
    • st.oil css
    • Leng Edit
    • Pai-na Report
    • oil test
  • REPORT-NUN
    • Issue-Report
    • Report-เปลี่ยนเลขฝั่งเก่าใหม่
      • Report-เปลี่ยนเลขจัดส่ง
    • New-wh-report
    • Bill-SHOP
    • KL2-Tracking member
    • Report-chothip
    • cs_report_group
      • cs_report_group_detail
    • SMS-CHOTHIP
      • sms-choyhip-1
  • REPORT-AOM
    • project-issue-log
    • Add_status
    • Add internet
    • add project1
  • ASSET
    • สำรวจพระ
      • Test-Report_Pra
      • Report-945Pra
    • asset_img
      • test_asset
  • bill-kl2
    • CAP NO COUNT KL2
    • CODE ลับ
  • KEY-RECHECK
  • AUTO-DATA
  • monitor-newcapture
  • oil-monitor odoo
  • test_counter_data_for_app
  • lalarun
  • booking-xpresso
  • NINJA
  • autokey
  • tvd
  • Encode
  • shop_detail
  • oil_test_capture_no_ql
  • monitor_key
  • monitor_key
  • ODoo
    • Ecom Api1
    • Ecom Api2
    • Express Api1
    • Express API2
  • Up-COD
  • Up-COD
  • Inventory
Report-chothipnun2021-01-25T09:21:33+00:00
record_id customer_phone customer_name sku_3 sku_10 repeat_time total_kg first_order_date last_order_date sms_sent sms_sent_date call_status call_date call_user call_result call_remark last_update
3 0610248846 พัชรีบูลย์ แสนหล้า 1 0 1 3 22/12/2020 22/12/2020 Y 11/02/2021 Y 11/02/2021 faii สนใจ ทานล้วน @line รอติดตามโปร 11/02/2021 10:15 AM
4 0610301485 สุจิตรา ดวงมณี 1 0 1 3 22/01/2021 22/01/2021 Y 06/04/2021 Y 06/04/2021 faii ไม่สนใจ ข้าวแข็ง ไม่สนใจเข้าร่วมLine ค่ะ 06/04/2021 10:38 AM
5 0610379437 วาริณี ณรงค์กูล 1 0 1 3 25/12/2020 25/12/2020 Y 18/02/2021 Y 18/02/2021 faii สนใจ ข้าวดี ทานผสม/ล้วน @Line รอติดตามดปรต่างๆ 10 กิโลเยอะไป 18/02/2021 09:50 AM
6 0610396829 ศิริพร​ อินทมาตย์ 1 0 1 3 28/12/2020 28/12/2020 Y 23/02/2021 Y 23/02/2021 faii สนใจ ข้าวดี ทานผสม @Line แล้ว รอข้าวหมดจะสั่งเพิ่ม 23/02/2021 09:59 AM
7 0610435717 นารีรัตน์ วิวัฒสกุลชัย 3 0 3 9 13/01/2021 23/02/2021 Y 27/01/2021 Y 27/01/2021 อุย ซื้อ ตัดสายทิ้ง 15/11/2021 10:59 AM
8 0610522074 จิรัชยา ไผ่ล้อม 1 0 1 3 15/01/2021 15/01/2021 Y 23/03/2021 Y 23/03/2021 faii โทรไม่รับ 15.02 23/03/2021 10:24 AM
9 0610707991 บุษลิน ภิรมย์ 1 0 1 3 24/01/2021 24/01/2021 Y 08/04/2021 Y 08/04/2021 faii ไม่สนใจ ข้าวดี แต่ ไม่สะดวก @Lineค่ะ 08/04/2021 11:37 AM
10 0610837898 จารุวรรณ์ คำเพ็ชร 2 3 5 36 24/12/2020 11/12/2021 Y 27/01/2021 Y 24/12/2020 อุย ซื้อ ทานคนเดียว เยอะเกินไป 11/12/2021 09:31 AM
11 0610879812 พัฒนี เยาวรัตน์ 1 0 1 3 22/01/2021 22/01/2021 Y 06/04/2021 Y 06/04/2021 faii โทรไม่รับ 13.18 06/04/2021 10:38 AM
12 0611132778 วราลักษณ์ สุทธิสา 1 0 1 3 14/01/2021 14/01/2021 Y 19/03/2021 Y 19/03/2021 faii ไม่สนใจ ไม่สะดวกเข้าร่วมLineค่ะ 19/03/2021 10:16 AM
customer_phone customer_name sku_3 sku_10 repeat_time total_kg sms_sent_date call_date call_user call_result call_remark
∑ = 13 ∑ = 3 ∑ = 16 ∑ = 69
Please choose input type for columns that you want to edit

Archives

  • December 2019

Categories

  • Uncategorized

Meta

  • Log in
  • Entries feed
  • Comments feed
  • WordPress.org
Copyright 2012 - 2019 Avada | All Rights Reserved | Powered by WordPress | Theme Fusion

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!